
BUSINESS
NPL 특별채권
회생·워크아웃 채권 등 전문성이 요구되는 특별채권을 매입하고 맞춤형 솔루션으로 회수합니다.
채권 종류
회생채권
- 채무자회생 및 파산에 관한 법률 적용
- 회생절차에서 회생채권은 회생담보권과 회생채권으로 구분
- 개인회생채권, 법인회생채권
워크아웃채권
- 기업구조조정 촉진법 적용
- '워크아웃'을 신청한 기업의 신용공여에 의한 금융채권
- 재무구조개선 및 경영정상화 목적으로 채권금융기관협의회가 운영
| 항목 | 개인회생절차 | 회생절차(개인) | 회생절차(법인) | 간이회생절차(개인) | 간이회생절차(법인) | 워크아웃(법인) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 관련규정 | 채무자회생 및 파산에 관한 법률 | 채무자회생 및 파산에 관한 법률 | 채무자회생 및 파산에 관한 법률 | 채무자회생 및 파산에 관한 법률 | 채무자회생 및 파산에 관한 법률 | 기업구조조정촉진법 |
| 운영주체 | 법원 | 법원 | 법원 | 법원 | 법원 | 채권금융기관협의회 |
| 관련법 시행시기 | 2004.09.23 | 1962.12.29 (회사정리법) | 1962.12.29 (회사정리법) | 2014.12.30 | 2014.12.30 | 2001.06.29 시행 후 (한시법으로 계속운영) |
| 대상채권 | 제한 없음 (개인사채포함) | 제한 없음 (개인사채포함) | 제한 없음 (개인사채포함) | 제한 없음 (개인사채포함) | 제한 없음 (개인사채포함) | 신용공여에 의한 금융채권 |
| 채무범위 | 담보부채무(10억) 무담보부채무(5억) | 제한 없음 | 제한 없음 | 채무 30억원 이상 | 채무 30억원 이상 | 신용공여액 50억이상 |
| 대상채무자 | 과대채무자인 개인 | 변제계획 없으며, 파산발생 우려가 있음 | 변제계획 없으며, 파산발생 우려가 있음 | 영업소득자 | 영업소득자 | 부실징후 기업 |
| 주요내용 | 변제기간 3년이내 (2018년 이전 5년) | 10년내 변제 계획 | 10년내 변제 계획 | 10년내 변제 계획 | 10년내 변제 계획 | 채권재조정, 신규지원 자구계획 수립 |
진행절차
파워자산관리
한국니치대부금융
매입
- 금융기관 (1,2금융)
- 대부법인
회수
회생/변제
개인회생은 3년(2018년 이전 5년), 일반회생은 10년의 변제계획에 따라 일정 금액을 상환받으며, 채무자의 상환의지와 환경에 따라 다르게 진행됨.
경매배당
회생담보 부실채권은 변제가 이루어지지 않는 경우, 경매를 통하여 배당금으로 수령하여 채권을 회수함.
M&A 정상화
기업회생절차 또는 워크아웃 절차중에 회생가능성이 높은 기업에 대해서 선별적으로 추가 유동성을 공급을 하고, M&A를 통하여 정상화하여 수익을 창출하는 방식
우량자산 인수
기업회생절차 또는 워크아웃 절차중에 회생가능성이 높은 기업에 대해서 일반담보부채권 및 회생담보부 채권등으로 우량자산을 인수하는 방식
